自古以来,天干地支便是中国传统文化中不可或缺的一部分,它不仅用于纪年,还广泛应用于命理、风水等领域。2025年,作为乙未年,天干地支的运用更是贯穿于我们的日常生活中。下面,就让我们一起来了解一下2025年的天干地支与年月日对照表,以及这一年的日历表。
2025年天干地支概述
2025年是乙未年,乙为天干中的第五位,未为地支中的第八位。乙未年,意味着这一年五行中的木与土相生相克,木旺土衰。在这样的背景下,人们的生活、工作等方面都会受到一定的影响。
天干地支与年月日对照表
1. 天干地支纪年对照表
| 天干 | 地支 | 纪年 |
| - | - | - |
| 甲 | 子 | 2024年 |
| 乙 | 丑 | 2025年 |
| 丙 | 寅 | 2026年 |
| 丁 | 卯 | 2027年 |
| 戊 | 辰 | 2028年 |
| 己 | 巳 | 2029年 |
| 庚 | 午 | 2030年 |
| 辛 | 未 | 2031年 |
| 壬 | 申 | 2032年 |
| 癸 | 酉 | 2033年 |
2. 天干地支纪月对照表
| 天干 | 地支 | 纪月 |
| - | - | - |
| 甲 | 子 | 正月 |
| 乙 | 丑 | 二月 |
| 丙 | 寅 | 三月 |
| 丁 | 卯 | 四月 |
| 戊 | 辰 | 五月 |
| 己 | 巳 | 六月 |
| 庚 | 午 | 七月 |
| 辛 | 未 | 八月 |
| 壬 | 申 | 九月 |
| 癸 | 酉 | 十月 |
| 甲 | 戌 | 十一月 |
| 乙 | 亥 | 腊月 |
3. 天干地支纪日对照表
天干地支纪日对照表较为复杂,需要根据农历来确定。以下列出部分对照表:
| 天干 | 地支 | 纪日 |
| - | - | - |
| 甲 | 子 | 初一 |
| 乙 | 丑 | 初二 |
| 丙 | 寅 | 初三 |
| 丁 | 卯 | 初四 |
| 戊 | 辰 | 初五 |
| 己 | 巳 | 初六 |
| 庚 | 午 | 初七 |
| 辛 | 未 | 初八 |
| 壬 | 申 | 初九 |
| 癸 | 酉 | 初十 |
| 甲 | 戌 | 十一 |
| 乙 | 亥 | 十二 |
2025年日历表
以下为2025年部分月份的日历表,供大家参考:
1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
通过以上内容,我们可以了解到2025年的天干地支与年月日对照表以及日历表。在日常生活中,我们可以根据这些信息来安排自己的生活、工作和出行计划。了解天干地支的运用,也有助于我们更好地传承和发扬我国优秀的传统文化。