2026年,新的一年,新的开始。在这充满希望的一年里,让我们一起来了解一下2026年全年日历表,看看这一年会有哪些特别的时刻。
2026年概况
2026年是农历乙未年,属于羊年。这一年共有365天,其中1月1日是星期四,12月31日是星期四。2026年是闰年,2月有29天。
重要节假日
1. 元旦:1月1日,星期四
2. 春节:2月10日-2月16日,农历正月初一至初六
3. 清明节:4月4日,星期六
4. 劳动节:5月1日,星期四
5. 端午节:6月3日,星期二
6. 中秋节:9月29日,星期二
7. 国庆节:10月1日-10月3日,星期四至星期六
每月日历表
1. 1月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
2. 2月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
3. 3月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
4. 4月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
5. 5月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
6. 6月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
7. 7月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
8. 8月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
9. 9月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
10. 10月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
11. 11月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30
12. 12月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
2026年全年日历表已经呈现在我们面前,让我们珍惜每一个美好的日子,用心去感受新的一年带来的喜悦与挑战。愿2026年,我们都能收获满满的幸福与成功!
